Platz | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbewertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bramfelder SV | 16 | : | 4 | 43 | : | 27 | 391 | : | 255 |
2 | Budokan Lübeck F | 12 | : | 8 | 40 | : | 30 | 379 | : | 285 |
3 | TSV Kronshagen | 12 | : | 8 | 36 | : | 34 | 351 | : | 316 |
4 | JG Sachsenwald F | 8 | : | 12 | 34 | : | 36 | 319 | : | 345 |
5 | MTV Vorsfelde II | 8 | : | 12 | 31 | : | 39 | 295 | : | 366 |
6 | Braunschweiger JC | 4 | : | 16 | 26 | : | 44 | 248 | : | 416 |
Abschlusstabelle 2017 (Regionalliga, Frauen)
Schlagwörter: