Abschlusstabelle 2014 (Landesliga)

Schlagwörter: keine

 

 

Verein

Punkte

 

Kämpfe

Unterbewertung
1 VfL Stade 18 : 2 16 44 : 29 15 431 : 250 181
2 MTV Vorsfelde 16 : 4 12 47 : 23 24 457 : 230 227
3 Judo Team HAN 16 : 4 12 47 : 27 20 456 : 222 234
4 Osnabrücker TB 16 : 4 12 43 : 27 16 416 : 259 157
5 Braunschweiger JC 12 : 8 4 41 : 29 12 392 : 285 107
6 KG Jork/Drochtersen 10 : 10 0 36 : 34 2 352 : 327 25
7 PSV Bremen 6 : 14 -8 30 : 39 -9 270 : 400 -130
8 SV Hambühren 6 : 14 -8 26 : 44 -18 260 : 431 -171
9 VfL WOB 6 : 14 -8 25 : 45 -20 238 : 430 -192
10 Enjoy Judo/OT Bremen 2 : 18 -16 24 : 46 -22 247 : 422 -175
11 TuS Hermannsburg 2 : 18 -16 22 : 48 -26 217 : 480 -263

 


WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner