Unsere Mannschaft 2025
Seite in Überarbeitung
Teamfoto
Portraits unserer Kämpfer
-60 kg
Lennard Hartmann
| Gewichtsklasse: | -60 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2007 |
| Judo seit: | 2012 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Tom Scholz
| Gewichtsklasse: | -60 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2004 |
| Judo seit: | 2011 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Felix Fritz
| Gewichtsklasse: | -60 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1999 |
| Judo seit: | 2005 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Philipp Brand
| Gewichtsklasse: | -60 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1994 |
| Judo seit: | 2000 |
| Graduierung: | 1. Kyu |
| Erfolge: |
|
-66 kg
Liam Sonnemann
| Gewichtsklasse: | -66 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2006 |
| Judo seit: | 2012 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Thomas Seyring
| Gewichtsklasse: | -66 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1999 |
| Judo seit: | 1992 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Christian Gnegel
| Gewichtsklasse: | -66 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2000 |
| Judo seit: | 2004 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Till Warnke
| Gewichtsklasse: | -66 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1997 |
| Judo seit: | 2002 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Felix Thormann
| Gewichtsklasse: | -66 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1997 |
| Judo seit: | 2002 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
-73 kg
Sebastian Hofäcker
| Gewichtsklasse: | -73 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1997 |
| Judo seit: | --- |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Mathieu Dittmann
| Gewichtsklasse: | -73 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2004 |
| Judo seit: | 2010 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Armin Dresselhaus
| Gewichtsklasse: | -73 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1995 |
| Judo seit: | 2004 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Nils Bentgerodt
| Gewichtsklasse: | -73 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1994 |
| Judo seit: | 1999 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
-81 kg
Finn Luka Reddig
| Gewichtsklasse: | -81 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2004 |
| Judo seit: | ---- |
| Graduierung: | ---- |
| Erfolge: |
|
Tom Meyer
| Gewichtsklasse: | -81 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2004 |
| Judo seit: | 2010 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Andras Nemeth
| Gewichtsklasse: | -81 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1997 |
| Judo seit: | 2003 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Aaron Dieckhoff
| Gewichtsklasse: | -81 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2002 |
| Judo seit: | 2009 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Fares Badawi
| Gewichtsklasse: | -81 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1996 |
| Judo seit: | 2004 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
-90 kg
Lars Geiger
| Gewichtsklasse: | -90 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2002 |
| Judo seit: | 2007 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Frederik Jäde
| Gewichtsklasse: | -90 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1996 |
| Judo seit: | 2004 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Julian Schade
| Gewichtsklasse: | -90 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1995 |
| Judo seit: | 2000 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
-100 kg
Joachim von Pawelsz
| Gewichtsklasse: | -100 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1988 |
| Judo seit: | ----- |
| Graduierung: | 4. Dan |
| Erfolge: |
|
Erik Höse
| Gewichtsklasse: | -100 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2001 |
| Judo seit: | 2008 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Ilias Küster
| Gewichtsklasse: | -100 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 2004 |
| Judo seit: | 2011 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Frederik Knospe
| Gewichtsklasse: | -100 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1999 |
| Judo seit: | 2009 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Volker Klöß
| Gewichtsklasse: | -100 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1987 |
| Judo seit: | 1998 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
+100 kg
Alexander Sieg
| Gewichtsklasse: | +100 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1995 |
| Judo seit: | 2002 |
| Graduierung: | 1. Kyu |
| Erfolge: |
|
Federico Scoccimarro
| Gewichtsklasse: | +100 kg |
|---|---|
| Jahrgang: | 1988 |
| Judo seit: | 1996 |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Erfolge: |
|
Offizielle
Teamchef
Eyke Ehrenberg
| Rolle: | Teamchef |
|---|---|
| Jahrgang: | 1966 |
| Judo seit: | 1978 |
| Graduierung: | 5. Dan |
| Erfolge: |
|
Physiotherapeutin
Martina Pospisova
| Rolle: | Physiotherapeutin |
|---|---|
| Jahrgang: | 1992 |
| Judo seit: | |
| Graduierung: | |
| Erfolge: |
|
Trainer
Florian Hahn
| Rolle: | Trainer |
|---|---|
| Jahrgang: | 1990 |
| Judo seit: | 2004 |
| Graduierung: | 3. Dan |
| Erfolge: |
|
