Kampftage der 2. Judo Bundesliga 2021 der Männer (Nord-West)
1. Kampftag: 11.09.2021
in Mönchengladbach
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweiger JC | – | Remscheider TV | 10 | : | 60 | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 |
| 1. JC Mönchengladbach | – | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27 | : | 40 | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 |
| Braunschweiger JC | – | TSV Bayer 04 Leverkusen | 30 | : | 37 | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 |
| 1. JC Mönchengladbach | – | Remscheider TV | 10 | : | 57 | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 |
in Nienhagen
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC Koriouchi Gelsenkirchen | – | JT Holten | 50 | : | 17 | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 |
| SV Nienhagen | – | JC Koriouchi Gelsenkirchen | 50 | : | 20 | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 |
| SV Nienhagen | – | JT Holten | 27 | : | 40 | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 |
2. Kampftag: 18.09.2021
in Gelsenkirchen
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JC Mönchengladbach | – | Braunschweiger JC | 30 | : | 40 | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 |
| JC Koriouchi Gelsenkirchen | – | 1. JC Mönchengladbach | 47 | : | 20 | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 |
| JC Koriouchi Gelsenkirchen | – | Braunschweiger JC | 40 | : | 30 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 |
in Leverkusen
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remscheider TV | – | JT Holten | 40 | : | 30 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen | – | SV Nienhagen | 40 | : | 30 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 |
| Remscheider TV | – | SV Nienhagen | 57 | : | 10 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen | – | JT Holten | 60 | : | 10 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 |
3. Kampftag: 02.10.2021
in Braunschweig !!! Heimkampf !!!
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JC Mönchengladbach | – | SV Nienhagen | 40 | : | 27 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 |
| Braunschweiger JC | – | JT Holten | 57 | : | 10 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 |
| 1. JC Mönchengladbach | – | JT Holten | 34 | : | 30 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 |
| Braunschweiger JC | – | SV Nienhagen | 34 | : | 30 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 |
in Remscheid
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC Koriouchi Gelsenkirchen | – | TSV Bayer 04 Leverkusen | 30 | : | 30 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 |
| Remscheider TV | – | JC Koriouchi Gelsenkirchen | 60 | : | 10 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 |
| Remscheider TV | – | TSV Bayer 04 Leverkusen | 50 | : | 20 | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 |