Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Hannover | 4 | 42:14 | 417:140 | 8 |
2 | JC Koriouchi Gelsenkirchen | 4 | 30:26 | 291:239 | 6 |
3 | Braunschweiger JC | 4 | 28:28 | 268:271 | 4 |
4 | JC 71 Düsseldorf | 4 | 26:30 | 248:294 | 2 |
5 | Brühler TV | 4 | 14:42 | 137:417 | 0 |
Abschlusstabelle 2018 (2. Judo-Bundesliga, Männer)
Schlagwörter: