1. Kampftag am 6. Mai 2023 in Elze
Begegnungen am 1. Kampftag
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Kämpfe | Unterbewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Hatten-Sandkrug | : | Braunschweiger JC | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 |
Judo Hannover | : | MTV Elze | 1 | : | 3 | 10 | : | 30 |
TSG Hatten-Sandkrug | : | Judo Tiger Visbek | 2 | : | 3 | 20 | : | 30 |
Judo Hannover | : | VfL Stade | 0 | : | 5 | 0 | : | 50 |
Braunschweiger JC | : | Judo Tiger Visbek | 2 | : | 3 | 20 | : | 30 |
TSG Hatten-Sandkrug | : | Judo Hannover | 2 | : | 3 | 20 | : | 30 |
MTV Elze | : | VfL Stade | 4 | : | 1 | 40 | : | 10 |
Tabelle nach dem 1. Kampftag
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Siegpunkte | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Elze | 2 | 4 | 7 | : | 2 | 5 | 70 | : | 20 | 50 |
2. | Judo Tiger Visbek / SV Nienhagen | 2 | 4 | 6 | : | 4 | 2 | 50 | : | 40 | 10 |
3. | VfL Stade | 2 | 2 | 6 | : | 4 | 2 | 60 | : | 40 | 20 |
4. | TSG Hatten-Sandkrug | 3 | 2 | 7 | : | 8 | -1 | 70 | : | 80 | -10 |
5. | Judo Hannover | 3 | 2 | 4 | : | 10 | -6 | 40 | : | 100 | -60 |
6. | Braunschweiger JC | 2 | 0 | 4 | : | 6 | -2 | 40 | : | 60 | -20 |
2. Kampftag am 10. Juni 2023
Begegnungen am 2. Kampftag
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Kämpfe | Unterbewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Hatten – Sandkrug | : | MTV Elze | 1 | : | 4 | 10 | : | 40 |
Braunschweiger JC | : | Judo Hannover | 5 | : | 0 | 50 | : | 0 |
Judo Tiger Visbek | : | VfL Stade | 2 | : | 2 | 20 | : | 20 |
Braunschweiger JC | : | MTV Elze | 4 | : | 1 | 40 | : | ’10 |
TSG Hatten – Sandkrug | : | VfL Stade | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 |
Judo Tiger Visbek | : | Judo Hannover | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 |
Braunschweiger JC | : | VfL Stade | 3 | : | 1 | 30 | : | 10 |
Judo Tiger Visbek | : | MTV Elze | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 |
Tabelle nach dem 2. Kampftag
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Siegpunkte | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Judo Tiger Visbek / SV Nienhagen | 5 | 9 | 14 | : | 10 | 4 | 140 | : | 100 | 40 |
2. | Braunschweiger JC | 5 | 6 | 16 | : | 8 | 8 | 160 | : | 80 | 80 |
3. | MTV Elze | 5 | 6 | 14 | : | 10 | 4 | 140 | : | 100 | 40 |
4. | TSG Hatten-Sandkrug | 5 | 4 | 11 | : | 14 | -3 | 110 | : | 140 | -30 |
5. | VfL Stade | 5 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 110 | : | 120 | -10 |
6. | Judo Hannover | 5 | 2 | 6 | : | 18 | -12 | 60 | : | 180 | -120 |