Abschlusstabelle 2015 (Regionalliga Frauen)

Schlagwörter: keine

Platz Verein   Punkte Kämpfe Unterbewertungen
1 MTV Vorsfelde II 10 14 : 6 47 : 23 450 : 208
2 Bramfelder SV 10 12 : 8 40 : 28 377 : 237
3 Budokan Lübeck F 10 12 : 8 39 : 30 378 : 281
4 Team Prosecco – OTB 10 12 : 8 37 : 33 348 : 320
5 TSV Kronshagen 10 8 : 12 28 : 40 239 : 372
6 Braunschweiger JC 10 2 : 18 16 : 53 144 : 518

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner