Platz | Team | Begegnungen | Punkte | Siege | Unterbewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Judo-Team Holten Männer | 5 | 8:2 | 45:25 | 438:235 |
2. Platz | TSV Bayer 04 Leverkusen Männer | 5 | 7:3 | 41:29 | 392:278 |
3. Platz | 1. Judo-Club Mönchengladbach e.V. | 5 | 6:4 | 30:40 | 294:394 |
4. Platz | JC Koriouchi Gelsenkirchen | 5 | 5:5 | 35:35 | 341:350 |
5. Platz | Judo-Team Hannover e.V. Männer | 5 | 4:6 | 36:34 | 360:322 |
6. Platz | Braunschweiger JC | 5 | 0:10 | 23:47 | 215:461 |
Abschlusstabelle 2023
Schlagwörter: