Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha Walheim | 4 | 33:23 | 294:200 | 6 |
2 | Godesberger JC | 4 | 31:25 | 286:223 | 5 |
3 | TSV Bayer 04 | 4 | 27:29 | 240:272 | 4 |
4 | Judo Crocodiles | 4 | 26:30 | 239:249 | 3 |
5 | Braunschweiger JC | 4 | 23:33 | 185:300 | 2 |
Abschlusstabelle 2017 (2. Judo Bundesliga)
Schlagwörter: