Begegnungen 2012
1. Kampftag am 18.02.2012 in Vorsfelde
| Mannschaft 1 | Mannschaft2 | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV Vorsfelde | : | TuS Hermannsburg/Ph. Soltau | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 45 | : | 20 |
| TuS Hermannsburg/Ph. Soltau | : | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
| MTV Vorsfelde | : | Braunschweiger JC | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 45 | : | 10 |
2. Kampftag am 17.03.2012 in Bremen
| Mannschaft 1 | Mannschaft2 | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremer Judo Team II | : | JC Osnabrück | 0 | : | 2 | 0 | : | 60 | 0 | : | 60 |
| Braunschweiger JC | : | Eintracht Hildesheim | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 |
| Bremer Judo Team II | : | VFL Stade | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 40 | : | 10 |
| JC Osnabrück | : | Braunschweiger JC | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
| Eintracht Hildesheim | : | VFL Stade | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 55 | : | 10 |
| Bremer Judo Team II | : | Braunschweiger JC | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 37 | : | 30 |
| JC Osnabrück | : | Eintracht Hildesheim | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
| Braunschweiger JC | : | VFL Stade | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 17 |
3. Kampftag am 26.05.2012 in Braunschweig !!! Heimkampf !!!
| Mannschaft 1 | Mannschaft2 | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFV Europa BS | : | SV Hambühren | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
| Braunschweiger JC | : | SFV Europa BS | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 40 | : | 17 |
| Braunschweiger JC | : | SV Hambühren | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 44 | : | 13 |
4. Kampftag am 16.06.2012 in Lauenau
| Mannschaft 1 | Mannschaft2 | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Bremen | : | SV Victoria Lauenau | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 25 |
| SV Victoria Lauenau | : | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
| PSV Bremen | : | Braunschweiger JC | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 57 | : | 10 |