Abschlusstabelle 2016 (Regionalliga, Frauen)

Schlagwörter: keine

Platz Verein Punkte Kämpfe Unterbewertungen
1 MTV Vorsfelde II 23 : 5 62 : 35 579 : 318
2 Budokan Lübeck F 22 : 6 71 : 24 663 : 202
3 JG Sachsenwald F 17 : 11 52 : 43 461 : 373
4 Bramfelder SV 17 : 11 48 : 48 434 : 443
5 Team Prosecco – OTB 13 : 15 48 : 48 436 : 445
6 TSV Kronshagen 11 : 17 42 : 54 394 : 479
7 Braunschweiger JC 5 : 23 28 : 68 235 : 654
8 JC Godshorn 4 : 24 33 : 64 311 : 599

 


WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner