Begegnungen Landesliga Männer 2023
1. Kampftag am 22.04.2023 in Nienhagen
Begegnungen am 1. Kampftag
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweiger JC | : | VfL Stade | 3 | : | 3 |
| KS Lüneburg | : | KG H/G Hochschulsport | 4 | : | 3 |
| MTV Elze | : | Lingener JV | 5 | : | 2 |
| Lingener JV | : | Judoteam Hannover | 1 | : | 6 |
| MTV Isenbüttel | : | SV Hambühren | 4 | : | 1 |
| VfL Stade | : | SV Nienhagen | 1 | : | 6 |
| Braunschweiger JC | : | SV Nienhagen | 3 | : | 4 |
| MTV Isenbüttel | : | KG H/G Hochschulsport | 7 | : | 0 |
| VfL Stade | : | MTV Elze | 6 | : | 1 |
| MTV Elze | : | Judoteam Hannover | 2 | : | 5 |
| SV Nienhagen | : | Lingener JV | 6 | : | 1 |
| KS Lüneburg | : | SV Hambühren | 5 | : | 2 |
| Braunschweiger JC | : | Judoteam Hannover | 5 | : | 2 |
| MTV Isenbüttel | : | KS Lüneburg | 6 | : | 0 |
| KG H/G Hochschulsport | : | SV Hambühren | 3 | : | 4 |
Tabelle nach dem 1. Kampftag
| Platzierung | Mannschaft | Siegpunkte | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Isenbüttel | 6 | : | 0 | 17 | : | 1 | 170 | : | 10 |
| 2 | SV Nienhagen | 6 | : | 0 | 16 | : | 5 | 160 | : | 50 |
| 3 | Judoteam Hannover | 4 | : | 2 | 13 | : | 8 | 130 | : | 80 |
| 4 | KS Lüneburg | 4 | : | 2 | 9 | : | 11 | 84 | : | 107 |
| 5 | Braunschweiger JC | 3 | : | 3 | 11 | : | 9 | 110 | : | 87 |
| 6 | VfL Stade | 3 | : | 3 | 10 | : | 10 | 97 | : | 100 |
| 7 | SV Hambühren | 2 | : | 4 | 7 | : | 12 | 70 | : | 117 |
| 8 | MTV Elze | 2 | : | 4 | 8 | : | 13 | 80 | : | 130 |
| 9 | KG Hermannsburg / Garbsen Hochschulsport |
0 | : | 6 | 6 | : | 15 | 57 | : | 147 |
| 10 | Lingener Judoverein | 0 | : | 6 | 4 | : | 17 | 40 | : | 170 |
2. Kampftag am 6. Mai 2023
Begegnungen am 2. Kampftag
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Kämpfe | Unterbewertung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Stade | : | Lingener JV | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
| Braunschweiger JC | : | MTV Elze | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
| VfL Stade | : | KS Lüneburg | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
| Braunschweiger JC | : | MTV Isenbüttel | 0 | : | 6 | 0 | : | 60 |
| Lingener JV | : | KS Lüneburg | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
| MTV Elze | : | MTV Isenbüttel | 0 | : | 7 | 0 | : | 70 |
| VfL Stade | : | KG G/H/H Hochschulsp | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
| SV Nienhagen | : | MTV Isenbüttel | 3 | : | 4 | 30 | : | 34 |
| Judoteam Hannover | : | SV Hambühren | 3 | : | 4 | 30 | : | 37 |
| SV Nienhagen | : | KG G/H/H Hochschulsp | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
| Judoteam Hannover | : | KG G/H/H Hochschulsp | 6 | : | 1 | 57 | : | 10 |
| MTV Elze | : | SV Hambühren | 3 | : | 4 | 27 | : | 40 |
| SV Nienhagen | : | Judoteam Hannover | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
| Braunschweiger JC | : | KS Lüneburg | 5 | : | 2 | 50 | : | 17 |
| Lingener JV | : | SV Hambühren | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
Tabelle nach dem 2. Kampftag
| Platzierung | Mannschaft | Siegpunkte | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Isenbüttel | 12 | : | 0 | 34 | : | 4 | 331 | : | 40 |
| 2 | SV Nienhagen | 10 | : | 2 | 29 | : | 12 | 290 | : | 114 |
| 3 | VfL Stade | 9 | : | 3 | 25 | : | 16 | 247 | : | 160 |
| 4 | SV Hambühren | 8 | : | 4 | 20 | : | 20 | 197 | : | 194 |
| 5 | Braunschweiger JC | 7 | : | 5 | 22 | : | 18 | 220 | : | 174 |
| 6 | Judoteam Hannover | 6 | : | 6 | 24 | : | 17 | 237 | : | 167 |
| 7 | KS Lüneburg | 6 | : | 6 | 19 | : | 22 | 178 | : | 217 |
| 8 | MTV Elze | 2 | : | 10 | 12 | : | 30 | 120 | : | 300 |
| 9 | KG Hermannsburg / Garbsen Hochschulsport |
0 | : | 12 | 10 | : | 32 | 97 | : | 314 |
| 10 | Lingener Judoverein | 0 | : | 12 | 8 | : | 34 | 80 | : | 340 |
3. Kampftag am 10.06.2023
Begegnungen am 3. Kampftag
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Kämpfe | Unterbewertung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Stade | : | SV Hambühren | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
| MTV Elze | : | KG G/H/H Hochschule | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
| SV Nienhagen | : | KS Lüneburg | 5 | : | 1 | 50 | : | 10 |
| Lingener JV | : | MTV Isenbüttel | 1 | : | 6 | 10 | : | 60 |
| SV Nienhagen | : | MTV Elze | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
| Braunschweiger JC | : | SV Hambühren | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
| Lingener JV | : | KG G/H/H Hochschule | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
| SV Nienhagen | : | SV Hambühren | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
| Judoteam Hannover | : | MTV Isenbüttel | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
| Braunschweiger JC | : | Lingener JV | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
| VfL Stade | : | Judoteam Hannover | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
| Braunschweiger JC | : | KG G/H/H Hochschule | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
| Judoteam Hannover | : | KS Lüneburg | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 |
| VfL Stade | : | MTV Isenbüttel | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
| MTV Elze | : | KS Lüneburg | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
Tabelle nach dem 3. Kampftag
| Platzierung | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Isenbüttel | 18 | : | 0 | 49 | : | 9 | 481 | : | 90 |
| 2 | SV Nienhagen | 16 | : | 2 | 46 | : | 15 | 460 | : | 144 |
| 3 | Braunschweiger JC | 13 | : | 5 | 38 | : | 22 | 380 | : | 211 |
| 4 | VfL Stade | 11 | : | 7 | 36 | : | 26 | 354 | : | 257 |
| 5 | Judoteam Hannover | 10 | : | 8 | 33 | : | 26 | 324 | : | 257 |
| 6 | SV Hambühren | 8 | : | 10 | 23 | : | 38 | 227 | : | 374 |
| 7 | KS Lüneburg | 6 | : | 12 | 24 | : | 35 | 228 | : | 347 |
| 8 | MTV Elze | 6 | : | 12 | 23 | : | 40 | 230 | : | 400 |
| 9 | Lingener JV | 2 | : | 16 | 17 | : | 45 | 170 | : | 447 |
| 10 | KG H/G Hochschulsport | 0 | : | 18 | 15 | : | 48 | 147 | : | 474 |