Platz | Team | Punkte | Siege |
---|---|---|---|
1. Platz | Remscheider TV | 12:0 | 33:9 |
2. Platz | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9:3 | 23:18 |
3. Platz | JC Koriouchi Gelsenkirchen | 7:5 | 20:21 |
4. Platz | Braunschweiger JC | 6:6 | 21:21 |
5. Platz | 1. JC Mönchengladbach | 4:8 | 17:25 |
6. Platz | SV Nienhagen | 2:10 | 18:24 |
7. Platz | JT Holten | 2:10 | 14:28 |
Abschlusstabelle 2021 (2. Judo-Bundesliga Nordwest)
Schlagwörter: