Abschlusstabelle Judo-Landesliga der Männer 2018

Schlagwörter: keine

Rang Mannschaft Punkte Diff. Kämpfe Diff. Unterbew. Diff.
1. KG Vorsfelde/Isenbüttel 14 : 0 14 41 : 5 36 404 : 50 354
2. SV Hambühren 10 : 4 6 29 : 19 10 281 : 170 111
3. Braunschweiger JC 9 : 5 4 28 : 19 9 280 : 187 93
4. SC Budokwai Garbsen 8 : 6 2 22 : 25 -3 220 : 247 -27
5. OT Bremen/Enjoy Bremen 7 : 7 0 27 : 21 6 267 : 201 66
6. KS Lüneburg 4 : 10 -6 21 : 27 -6 210 : 267 -57
7. Budokan Bümmerstede 4 : 10 -6 17 : 32 -15 144 : 320 -176
8. TuS Hermannsburg 0 : 14 -14 5 : 42 -37 50 : 414 -364

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner