Platz | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbewertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nienhagen | 18 | : | 0 | 18 | 40 | : | 15 | 25 | 400 | : | 144 | 256 |
2 | KS Lüneburg | 13 | : | 5 | 8 | 37 | : | 19 | 18 | 361 | : | 190 | 171 |
3 | Braunschweiger JC | 12 | : | 6 | 6 | 34 | : | 24 | 10 | 340 | : | 240 | 100 |
4 | VfL Stade | 10 | : | 8 | 2 | 38 | : | 25 | 13 | 380 | : | 250 | 130 |
5 | Judo-Team Hannover | 10 | : | 8 | 2 | 23 | : | 32 | -9 | 227 | : | 317 | -90 |
6 | SV Hambühren | 8 | : | 10 | -2 | 27 | : | 30 | -3 | 267 | : | 297 | -30 |
7 | MTV Isenbüttel | 7 | : | 11 | -4 | 32 | : | 30 | 2 | 320 | : | 297 | 23 |
8 | SC Budokwai Garbsen | 6 | : | 12 | -6 | 22 | : | 35 | -13 | 220 | : | 347 | -127 |
9 | TuS Hermannsburg | 6 | : | 12 | -6 | 20 | : | 41 | -21 | 200 | : | 410 | -210 |
10 | OT Bremen/Enjoy Judo | 0 | : | 18 | -18 | 18 | : | 40 | -22 | 177 | : | 400 | -223 |
Abschlusstabelle 2019 (Landesliga, Männer)
Schlagwörter: