Abschlusstabelle 2015 (Landesliga)

Schlagwörter: keine

 

Verein

Punkte

Kämpfe

Unterbewertung
1  KS Lüneburg 18 :  2  16 52 : 18  34 489 :  163  326
2  SC Budokwai Garbsen 14 :  6  8 39 :  31 8 359 :  293  66
3  Judo Team Hannover 13 :  7  6 40 :  27 13 369 : 255  114
4  Braunschweiger JC  13 :  7  6 38  : 30   8 377  :  295  82
5  SV Hambühren 12 :  8 4 37 : 32  5 360 :  306  54
6  Osnabrücker TB 11 : 9 2 36 : 33 3 344 : 313 31
7  MTV Vorsfelde  10 : 10 0 38 : 32 6 380 : 296 84
8  KG Jork/Drochtersen 8 : 12 -4 29 : 40 -11 276 : 395 -119
9  TuS Hermannsburg  5 : 15 -10 24 :  43 -19 221 : 414 -193
10  PSV Bremen  4 : 16 -12 25 : 45 -20 238 : 427  -189
11  Enjoy Judo/OT Bremen  2 : 18 -16 21 : 48 -27 210 : 466 -256

 


WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner