Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | GJC Bonn | 4 | 38:18 | 362:168 | 8 |
2 | JC Koriouchi | 4 | 32:24 | 311:234 | 6 |
3 | Braunschweiger JC | 4 | 33:23 | 312:218 | 4 |
4 | 1. JC Mönchengladbach | 4 | 19:37 | 184:355 | 1 |
5 | Brühler TV | 4 | 18:38 | 180:374 | 1 |
Abschlusstabelle 2019 (2. Judo-Bundesliga der Männer)
Schlagwörter: