Mannschaft | Punkte | Ergebnis | Unterbewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KG MTV Isenbüttel / BJC | 12 | 21 | : | 9 | 210 | : | 90 |
2. | Judo Team Hannover | 10 | 17 | : | 13 | 170 | : | 130 |
3. | JCS Hannover Süd | 6 | 17 | : | 13 | 170 | : | 130 |
4. | VfL Stade | 6 | 14 | : | 14 | 140 | : | 140 |
5. | JC Godshorn | 4 | 11 | : | 19 | 110 | : | 190 |
6. | BW Hollage | 2 | 12 | : | 18 | 120 | : | 180 |
7. | MTV Elze | 2 | 10 | : | 17 | 100 | : | 170 |
Abschlusstabelle 2018 (Judo-Landesliga, Damen)
Schlagwörter: