Nr. | Kampfpaarung | Ergebnis | Punkte | Unterbew. | ||||||||
>>> 1. Kampftag am 04.09.2022 beim MTV Elze <<< | ||||||||||||
1 | VfL Stade | – | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
2 | MTV Elze | – | Judo-Team Hannover | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
3 | MTV Isenbüttel | – | Braunschweiger JC | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
4 | KS Lüneburg | – | VfL Stade | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
5 | SV Hambühren | – | Judo-Team Hannover | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
6 | MTV Elze | – | MTV Isenbüttel | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
7 | VfL Stade | – | Braunschweiger JC | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
8 | Judo-Team Hannover | – | KS Lüneburg | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 10 | : | 40 |
9 | SV Hambühren | – | MTV Elze | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
10 | MTV Isenbüttel | – | VfL Stade | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
11 | KS Lüneburg | – | MTV Elze | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
>>> 2. Kampftag am 18.09.2022 beim TSG Hatten-Sandkrug <<< | ||||||||||||
12 | Braunschweiger JC | – | SV Hambühren | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
13 | VfL Stade | – | Judo-Team Hannover | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
14 | Braunschweiger JC | – | KS Lüneburg | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
15 | SV Hambühren | – | MTV Isenbüttel | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 60 |
16 | MTV Elze | – | VfL Stade | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
17 | Judo-Team Hannover | – | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
18 | MTV Isenbüttel | – | KS Lüneburg | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
19 | Braunschweiger JC | – | MTV Elze | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
20 | KS Lüneburg | – | SV Hambühren | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
21 | Judo-Team Hannover | – | MTV Isenbüttel | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
Kampftage Judo-Landesliga Männer 2022
Schlagwörter: