Tabelle 2012 (Landesliga)

Schlagwörter: keine

Pl. Verein Punkte Kämpfe Unterbew.
1 JC Osnabrück 20 : 0 58 : 11 580 : 107
2 MTV Vorsfelde 18 : 2 48 : 18 447 : 177
3 Eintr. Hildesheim 14 : 6 42 : 25 412 : 250
4 PSV Bremen 11 : 9 33 : 35 321 : 339
5 Braunschweiger JC 10 : 10 32 : 35 311 : 328
6 TuS Hermannsbg/Ph Soltau 9 : 11 31 : 37 305 : 362
7 Bremer Judo Team II 7 : 13 31 : 34 304 : 329
8 VfL Stade 6 : 14 24 : 43 232 : 410
9 SFV Europa BS 6 : 14 20 : 48 191 : 475
10 SV Hambühren 5 : 15 24 : 41 224 : 388
11 SV Victoria Lauenau 4 : 16 27 : 43 265 : 427

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner