Platz | Team | Begegnungen | Punkte | Siege | Unterbewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. Platz | TSV Bayer 04 Leverkusen Männer | 5 | 10:0 | 48:22 | 477:208 |
2. Platz | 1. Judo-Club Mönchengladbach e.V. | 5 | 7:3 | 44:26 | 434:257 |
3. Platz | Judo-Team Holten Männer | 5 | 5:5 | 36:34 | 348:331 |
4. Platz | JC Koriouchi Gelsenkirchen | 5 | 5:5 | 30:40 | 294:397 |
5. Platz | Braunschweiger JC | 5 | 3:7 | 30:40 | 285:388 |
6. Platz | SV Nienhagen von 1928 e.V. Männer | 5 | 0:10 | 22:48 | 217:474 |
Abschlusstabelle 2022 (2. Judo-Bundesliga Nordwest)
Schlagwörter: