Veranstaltungshinweise – Unsere Heimkämpfe 2024
- 27.04.2024: Judo-Bundesliga Heimkampf
- 11.05.2024: Judo-Bundesliga Heimkampf
- 31.08.2024: Judo-Bundesliga Heimkampf
1. Kampftag: 16.03.2024
Ausrichter | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer JT | – | Braunschweiger JC | 80 | : | 60 | 8 | : | 6 | 2 | : | 0 |
JV Ludwigsfelde | – | Berliner KG | 67 | : | 70 | 7 | : | 7 | 1 | : | 1 |
KG d. J. Mecklenburg-Vorpommerns | – | 1. Berliner JC 1922 | 31 | : | 94 | 4 | : | 10 | 0 | : | 2 |
!!! Heimkampf !!! 2. Kampftag: 27.04.2024
Ausrichter | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweiger JC | – | 1. Berliner JC 1922 | 50 | : | 87 | 5 | : | 9 | 0 | : | 2 |
Berliner KG | – | KG d. J. Mecklenburg-Vorpommerns | 40 | : | 97 | 4 | : | 10 | 0 | : | 2 |
Hamburger JT 2 | – | JV Ludwigsfelde | 64 | : | 61 | 7 | : | 7 | 1 | : | 1 |
!!! Heimkampf !!! 3. Kampftag: 11.05.2024
Ausrichter | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger JT 2 | – | Bremer JT | 107 | : | 30 | 11 | : | 3 | 2 | : | 0 |
Braunschweiger JC | – | KG d. J. Mecklenburg-Vorpommerns | 70 | : | 67 | 7 | : | 7 | 1 | : | 1 |
1. Berliner JC 1922 | – | Berliner KG | 60 | : | 77 | 6 | : | 8 | 0 | : | 2 |
4. Kampftag: 01.06.2024
Ausrichter | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG d. J. Mecklenburg-Vorpommerns | – | Hamburger JT 2 | 90 | : | 47 | 9 | : | 5 | 2 | : | 0 |
Bremer JT | – | JV Ludwigsfelde | 57 | : | 77 | 6 | : | 8 | 0 | : | 2 |
Berliner KG | – | Braunschweiger JC | 40 | : | 97 | 4 | : | 10 | 0 | : | 2 |
5. Kampftag: 29.06.2024 (kampflos)
Ausrichter | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger JT 2 | – | Berliner KG | 80 | : | 60 | 8 | : | 6 | 2 | : | 0 |
JV Ludwigsfelde | – | 1. Berliner JC 1922 | 50 | : | 90 | 5 | : | 9 | 0 | : | 2 |
Bremer JT | – | KG d. J. Mecklenburg-Vorpommerns | 98 | : | 30 | 11 | : | 3 | 2 | : | 0 |
!!! Heimkampf !!! 6. Kampftag: 31.08.2024
Ausrichter | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweiger JC | – | Hamburger JT 2 | 54 | : | 74 | 6 | : | 8 | 0 | : | 2 |
1. Berliner JC 1922 | – | Bremer JT | 97 | : | 37 | 10 | : | 4 | 2 | : | 0 |
KG d. J. Mecklenburg-Vorpommerns | – | JV Ludwigsfelde | 47 | : | 90 | 5 | : | 9 | 0 | : | 2 |
7. Kampftag: 07.09.2024
Ausrichter | Gastmannschaft | Unterbew | Kämpfe | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Berliner JC 1922 | – | Hamburger JT 2 | 57 | : | 80 | 6 | : | 8 | 0 | : | 2 |
Berliner KG | – | Bremer JT | 60 | : | 74 | 6 | : | 8 | 0 | : | 2 |
JV Ludwigsfelde | – | Braunschweiger JC | 80 | : | 60 | 8 | : | 6 | 2 | : | 0 |