Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judo Team Hannover | 18 | : | 0 | 18 | 55 | : | 8 | 47 | 547 | : | 80 | 467 |
2 | Braunschweiger JC | 16 | : | 2 | 14 | 44 | : | 19 | 25 | 435 | : | 187 | 248 |
3 | SV Hambühren | 14 | : | 4 | 10 | 33 | : | 30 | 3 | 325 | : | 297 | 28 |
4 | Enjoy Judo/OT HB | 12 | : | 6 | 6 | 33 | : | 29 | 4 | 330 | : | 285 | 45 |
5 | TuS Hermannsburg | 10 | : | 8 | 2 | 33 | : | 30 | 3 | 321 | : | 294 | 27 |
6 | Osnabrücker TB | 6 | : | 12 | -6 | 28 | : | 35 | -7 | 277 | : | 350 | -73 |
7 | KG Jork/Drochtersen | 6 | : | 12 | -6 | 25 | : | 38 | -13 | 242 | : | 375 | -133 |
8 | JG Uelzen | 4 | : | 14 | -10 | 26 | : | 37 | -11 | 255 | : | 356 | -101 |
9 | JV Han./PSV Han. | 2 | : | 16 | -14 | 20 | : | 43 | -23 | 194 | : | 425 | -231 |
10 | PSV Bremen | 2 | : | 16 | -14 | 17 | : | 45 | -28 | 165 | : | 442 | -277 |
Abschlusstabelle 2016 (Landesliga, Herren)
Schlagwörter: