Nr. | Kampfpaarung | Ergebnis | Punkte | Unterbew. | ||||||||
>>> 1. Kampftag am 04.09.2022 beim MTV Elze <<< | ||||||||||||
1 | Judo Team Hannover | – | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 47 |
2 | MTV Elze | – | Judo-Tiger Visbek | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 |
3 | TSG Hatten-Sandkrug | – | VfL Stade | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 10 | : | 40 |
4 | Judo Team Hannover | – | MTV Elze | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 10 | : | 37 |
5 | Braunschweiger JC | – | TSG Hatten-Sandkrug | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | 50 | : | 0 |
6 | Judo-Tiger Visbek | – | VfL Stade | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 20 | : | 30 |
7 | TSG Hatten-Sandkrug | – | Judo Team Hannover | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 10 | : | 30 |
8 | Braunschweiger JC | – | Judo-Tiger Visbek | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 40 | : | 10 |
>>> 2. Kampftag am 18.09.2022 beim TSG Hatten-Sandkrug <<< | ||||||||||||
9 | VfL Stade | – | MTV Elze | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 |
10 | Judo Team Hannover | – | Judo-Tiger Visbek | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 20 | : | 30 |
11 | VfL Stade | – | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 10 | : | 40 |
12 | MTV Elze | – | TSG Hatten-Sandkrug | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 |
13 | VfL Stade | – | Judo Team Hannover | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 30 | : | 0 |
14 | Braunschweiger JC | – | MTV Elze | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 40 | : | 10 |
15 | Judo-Tiger Visbek | – | TSG Hatten-Sandkrug | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 10 | : | 40 |
Kampftage Judo-Landesliga Frauen 2022
Schlagwörter: