Kampftage 2015 (Regionalliga Frauen)

Schlagwörter: keine

!!! Heimkampf !!! 1. Kampftag: 30.05.2015 in Braunschweig

Heimmannschaft   Gastmannschaft Unterbew Kämpfe Punkte
Team Prosecco – OTB MTV Vorsfelde II 10 : 60 1 : 6 0 : 2
Braunschweiger JC MTV Vorsfelde II 10 : 60 1 : 6 0 : 2
Braunschweiger JC Team Prosecco – OTB 20 : 50 2 : 5 0 : 2

2. Kampftag: 13.06.2015 in Osnabrück

Heimmannschaft   Gastmannschaft Unterbew Kämpfe Punkte
Team Prosecco – OTB Bramfelder SV 45 : 20  5 : 2 2 : 0
Team Prosecco – OTB Budokan Lübeck 30 : 40 3 : 4 0 :  2
Team Prosecco – OTB TSV Kronshagen 60 : 10 6 : 1 2 : 0
MTV Vorsfelde II Bramfelder SV 47 : 20 5 : 2 2 : 0
MTV Vorsfelde II Budokan Lübeck 57 : 10  6 : 1 2 : 0
MTV Vorsfelde II TSV Kronshagen 50 : 20  5 : 2 2 : 0
Bramfelder SV Braunschweiger JC 57 : 0 6 : 0 2 : 0
Braunschweiger JC Budokan Lübeck 0 : 70 0 : 7 0 : 2
Braunschweiger JC TSV Kronshagen 20 : 50  2 : 5 0 : 2

3. Kampftag: 11.07.2015 in Vorsfelde

Heimmannschaft   Gastmannschaft Unterbew Kämpfe Punkte
Braunschweiger JC Team Prosecco – OTB 50 : 20  5 : 2 2 : 0
MTV Vorsfelde II Team Prosecco – OTB 30 : 37 3 : 4  0 : 2
MTV Vorsfelde II Braunschweiger JC 60 : 10 6 : 1 2 : 0

4. Kampftag: 19.09.2015 in Bramfeld

Heimmannschaft   Gastmannschaft Unterbew Kämpfe Punkte
Team Prosecco – OTB Bramfelder SV 11 : 50 2 : 5 0 : 2
Team Prosecco – OTB Budokan Lübeck 40 : 30 4 : 3 2 : 0
Team Prosecco – OTB TSV Kronshagen 45 : 10 5 : 2  2 : 0
MTV Vorsfelde II Bramfelder SV 31 : 25 4 : 3 2 : 0
MTV Vorsfelde II Budokan Lübeck 30 : 40 3 : 4 0 : 2
MTV Vorsfelde II TSV Kronshagen 25 : 26  3 : 4  0 : 2
Bramfelder SV Braunschweiger JC  70 : 0  7 : 0 2 : 0
Braunschweiger JC Budokan Lübeck 13 : 50 2 : 5 0 : 2
Braunschweiger JC TSV Kronshagen 21 : 31 3 : 4 0 : 2

 


WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner