Platz | Verein | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Judo in Holle | 58:23 | 515:227 | 11 |
2 | 1.JC Mönchengladbach | 48:36 | 449:336 | 9 |
3 | KSC ASAHI Spremberg | 43:40 | 384:352 | 7 |
4 | Hertha Walheim | 40:37 | 360:332 | 7 |
5 | Braunschweiger JC | 32:48 | 297:423 | 5 |
6 | Bushido Köln | 39:42 | 369:380 | 3 |
7 | PSV Bochum | 23:57 | 214:538 | 0 |
Abschlusstabelle 2014 (Bundesliga)
Schlagwörter: