Rangliste
Rangfolge | Name, Vorname | Punkte |
---|---|---|
1. | Löhner, Mats | 70 |
2. | Malczak, Lara | 58 |
3. | Reif, Hendrik | 56 |
4. | Lauschmann, Philipp | 52 |
5. | Pfeiffer, Tim | 50 |
6. | Sonnemann, Jarne | 49 |
7. | Lauschmann, Mia | 48 |
8. | Pfeiffer, Lara | 45 |
9. | Hupp, Marleen | 44 |
9. | Sonnemann, Liam | 44 |
11. | Liffler, Sophie | 37 |
12. | Hupp, Lenya | 36 |
13. | Weitemeyer, Felix | 34 |
14. | Hartmann, Lennard | 32 |
15. | Löhner, Liv-Grete | 29 |
15. | Lustig, Louisa | 29 |
17. | Mertens, Johannes | 28 |
18. | Algermissen, Bennet | 25 |
19. | Appelbaum, Marlene | 23 |
20. | Algermissen, Livia | 21 |
21. | Ulrich, Linus | 20 |
22. | Malczak, David Felix | 19 |
23. | Beese, Jannes | 18 |
23. | Stempel, Mike | 18 |
25. | Yoshizawa, Noah | 15 |
26. | Hasse, Henrik | 14 |
26. | Meyer, Joshua | 14 |
28. | Raguse, David | 13 |
28. | Warnecke, Lennox | 13 |
30. | Appelbaum, David | 12 |
30. | Bembenek, Kolja | 12 |
30. | Jakes, Jenne Emil | 12 |
30. | Mednitskii, Matvei | 12 |
Punktewertung
Jeder Sieg = 1 Punkt
1. Platz = 3 Punkte
2. Platz = 2 Punkte
3. Platz = 1 Punkt