Platz | Team | Begegnungen | Punkte | Kaempfe | Unterbewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger Judo-Team 2 | 6 | 9 | : | 3 | 47 | : | 37 | 452 | : | 352 |
2 | Erster Berliner Judo-Club 1922 | 6 | 8 | : | 4 | 50 | : | 34 | 485 | : | 325 |
3 | Judo-Verein Ludwigsfelde | 6 | 8 | : | 4 | 44 | : | 40 | 425 | : | 388 |
4 | Bremer Judo-Team | 6 | 6 | : | 6 | 40 | : | 44 | 376 | : | 431 |
5 | Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommerns | 6 | 5 | : | 7 | 38 | : | 46 | 362 | : | 439 |
6 | Braunschweiger JC | 6 | 3 | : | 9 | 40 | : | 44 | 391 | : | 428 |
7 | Berliner Kampfgemeinschaft | 6 | 3 | : | 9 | 35 | : | 49 | 347 | : | 475 |
Tabelle 2. Judo-Bundesliga (Nord-Ost) 2024
Schlagwörter: