Tabelle 2011
Die Abschlusstabelle der Judo-Landesliga 2011.
| Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JG Uelzen | 16 : 4 12 | 45 : 23 22 | 442 : 219 223 |
| 2 | Bremer Judoteam II | 14 : 6 8 | 41 : 26 15 | 390 : 251 139 |
| 3 | BJC Braunschweig | 13 : 7 6 | 38 : 26 12 | 371 : 246 125 |
| 4 | SV Hambühren | 13 : 7 6 | 33 : 34 -1 | 325 : 321 4 |
| 5 | VfL Stade | 12 : 8 4 | 41 : 27 14 | 412 : 257 155 |
| 6 | MTV Vorsfelde | 12 : 8 4 | 39 : 29 10 | 363 : 274 89 |
| 7 | Eintr. Hildesheim | 10 : 10 0 | 27 : 40 -13 | 255 : 384 -129 |
| 8 | PSV Bremen | 8 : 12 -4 | 32 : 36 -4 | 312 : 357 -45 |
| 9 | KS Lüneburg | 6 : 14 -8 | 35 : 33 2 | 336 : 327 9 |
| 10 | TV Uelzen | 6 : 14 -8 | 17 : 48 -31 | 157 : 465 -308 |
| 11 | JKG Ostfriesland | 0 : 20 -20 | 20 : 46 -26 | 189 : 451 -262 |

